
                產(chǎn)品分類
                products category
產(chǎn)品中心/ products
 
YVFR耐寒耐低溫電纜
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-03-18
訪  問(wèn)  量:3941
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0550-7531986
YVFR耐寒耐低溫電纜產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
Q/HHTZH007.1
阻燃性能試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90規(guī)定
YVFR耐寒耐低溫電纜使用特性
1、 交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
zui高工作溫度: 105℃
zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40℃
2、電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-25℃。
3、電纜允許彎曲半徑:電纜zui小為電纜外徑的12倍
基本型號(hào)及名稱
表1
|              型號(hào)  |                          產(chǎn)品名稱  |         
|              YVFR  |                          丁  絕緣和護(hù)套電力軟電纜  |         
|              YVFRP  |                          丁  絕緣和護(hù)套銅編織屏蔽電力軟電纜  |         
|              備注:阻燃電纜型號(hào)前加ZR,導(dǎo)體線芯中銅絲可以采用鍍錫。  |         |
代號(hào)名稱和含義
表2
|              代號(hào)  |                          代號(hào)含義  |         
|              YVF  |                          丁電纜系列  |         
|              P  |                          銅編織屏蔽  |         
|              R  |                          多股絞合導(dǎo)體  |         
主要技術(shù)指標(biāo)
1.成品電纜導(dǎo)體(R類)直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表2。
2.20℃時(shí)絕緣電阻不小于50MΩ/KM。
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。
 
耐寒耐低溫電纜是一種專門用于在低溫環(huán)境下使用的電纜。它們具有以下特點(diǎn):
1、耐寒性能:耐寒耐低溫電纜采用了特殊的材料和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使其能夠在低溫條件下正常工作。這些電纜通??梢猿惺芊浅5偷臏囟?,如-40攝氏度甚至更低。
2、保護(hù)層設(shè)計(jì):為了增強(qiáng)對(duì)抗冷卻劑和其他惡劣條件的防護(hù)能力,這些電纜通常會(huì)配備額外的保護(hù)層。例如,它們可能會(huì)有加厚的絕緣層、超高分子量聚乙烯套管或芳綸編織套管等。
3、導(dǎo)體材料選擇:為了確保良好的導(dǎo)電性能和機(jī)械強(qiáng)度,在制造中往往選用適合低溫環(huán)境使用的導(dǎo)體材料,如銅、鋁等。同時(shí)也可以采用多股絞合導(dǎo)線來(lái)提高柔韌性和耐張力。
4、絕緣材料選擇:絕緣材料是關(guān)鍵因素之一,在選擇時(shí)需要注意其對(duì)低溫環(huán)境具有良好的耐用性和柔韌性。一些常見的絕緣材料包括聚乙烯、聚氨酯、硅膠等。
5、標(biāo)準(zhǔn)要求:耐寒耐低溫電纜通常需要符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,如歐洲標(biāo)準(zhǔn)EN 60811-1-4和美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)ICEA S-103-732等。這些標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于電纜在低溫條件下的物理性能、導(dǎo)電性能和可靠性提出了要求。
6、應(yīng)用領(lǐng)域:耐寒耐低溫電纜廣泛應(yīng)用于極地地區(qū)、冷庫(kù)、冰川勘探、航天器件以及其他需要在低溫環(huán)境下工作的場(chǎng)所。它們可以用于輸送電力、信號(hào)傳輸或數(shù)據(jù)通信等不同用途。
 
規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)
|              線芯*標(biāo)稱截面(mm2)  |                          導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (根數(shù)*直徑) (B/R) mm  |                          電纜zui大外徑(mm)  |                          參考重量(kg/km)  |         ||
|              YVFR  |                          YVFRP  |                          YVFR  |                          YVFRP  |         ||
|              1*2.5  |                          51*0.25  |                          4.0  |                          -  |                          72  |                          -  |         
|              1*4  |                          82*0.25  |                          6.0  |                          -  |                          95  |                          -  |         
|              1*6  |                          123*0.25  |                          7.0  |                          -  |                          130  |                          -  |         
|              1*10  |                          204*0.25  |                          9.5  |                          -  |                          190  |                          -  |         
|              1*16  |                          323*0.25  |                          11.0  |                          -  |                          255  |                          -  |         
|              1*25  |                          513*0.25  |                          12.0  |                          -  |                          365  |                          -  |         
|              1*35  |                          722*0.25  |                          13.5  |                          -  |                          475  |                          -  |         
|              1*50  |                          1026*0.25  |                          15.0  |                          -  |                          670  |                          -  |         
|              1*70  |                          1406*0.25  |                          17.0  |                          -  |                          830  |                          -  |         
|              1*95  |                          486*0.50  |                          19.0  |                          -  |                          1200  |                          -  |         
|              1*120  |                          608*0.50  |                          21.0  |                          -  |                          1360  |                          -  |         
|              1*150  |                          760*0.50  |                          23.0  |                          -  |                          1654  |                          -  |         
|              1*185  |                          945*0.50  |                          26.0  |                          -  |                          2050  |                          -  |         
|              2*2.5  |                          51*0.25  |                          10.5  |                          11.5  |                          159  |                          205  |         
|              2*4  |                          82*0.25  |                          12.5  |                          13.5  |                          230  |                          290  |         
|              2*6  |                          123*0.25  |                          14.0  |                          15.2  |                          276  |                          336  |         
|              2*10  |                          204*0.25  |                          18.0  |                          19.2  |                          413  |                          475  |         
|              2*16  |                          323*0.25  |                          22.0  |                          23.5  |                          567  |                          670  |         
|              2*25  |                          513*0.25  |                          24.5  |                          25.5  |                          833  |                          933  |         
|              2*35  |                          722*0.25  |                          29.0  |                          30.2  |                          1088  |                          1288  |         
|              2*50  |                          1026*0.25  |                          33.0  |                          35.0  |                          1297  |                          1590  |         
|              2*70  |                          1406*0.25  |                          38.0  |                          39.0  |                          1675  |                          1900  |         
|              2*95  |                          486*0.50  |                          41.0  |                          43.0  |                          2205  |                          2500  |         
|              2*120  |                          608*0.50  |                          48.0  |                          50.0  |                          2660  |                          3000  |         
|              2*150  |                          760*0.50  |                          52.0  |                          54.0  |                          3350  |                          3750  |         
|              2*185  |                          945*0.50  |                          57.0  |                          59.0  |                          4400  |                          4820  |         
|              3*2.5  |                          51*0.25  |                          12.0  |                          13.0  |                          210  |                          270  |         
|              3*4  |                          82*0.25  |                          13.0  |                          14.0  |                          295  |                          365  |         
|              3*6  |                          123*0.25  |                          14.8  |                          15.8  |                          375  |                          455  |         
|              3*10  |                          204*0.25  |                          19.0  |                          20.0  |                          559  |                          639  |         
|              3*16  |                          323*0.25  |                          22.0  |                          23.0  |                          770  |                          870  |         
|              3*25  |                          513*0.25  |                          26.0  |                          27.0  |                          1239  |                          1349  |         
|              3*35  |                          722*0.25  |                          33.0  |                          34.1  |                          1520  |                          1640  |         
|              3*50  |                          1026*0.25  |                          36.5  |                          38.5  |                          1970  |                          2100  |         
|              3*70  |                          1406*0.25  |                          40.5  |                          42.5  |                          2580  |                          2790  |         
|              3*95  |                          486*0.50  |                          48.5  |                          50.5  |                          3280  |                          3500  |         
|              3*120  |                          608*0.50  |                          53.0  |                          55.0  |                          4060  |                          4380  |         
|              3*150  |                          760*0.50  |                          58.0  |                          60.0  |                          5197  |                          5597  |         
|              3*185  |                          945*0.50  |                          63.0  |                          65.0  |                          6279  |                          6700  |         
|              3*4+1*2.5  |                          82*0.25  |                          14.5  |                          15.6  |                          300  |                          370  |         
|              3*6+1*4  |                          123*0.25  |                          16.0  |                          17.2  |                          400  |                          490  |         
|              3*10+1*6  |                          204*0.25  |                          21.0  |                          23.0  |                          590  |                          690  |         
|              3*16+1*10  |                          323*0.25  |                          25.0  |                          26.0  |                          850  |                          950  |         
|              3*25+1*16  |                          513*0.25  |                          30.5  |                          32.5  |                          1255  |                          1410  |         
|              3*35+1*16  |                          722*0.25  |                          33.5  |                          35.6  |                          1585  |                          1790  |         
|              3*50+1*25  |                          1026*0.25  |                          40.2  |                          42.2  |                          2066  |                          2280  |         
|              3*70+1*35  |                          1406*0.25  |                          47.2  |                          49.5  |                          2778  |                          3080  |         
|              3*95+1*50  |                          486*0.50  |                          50.0  |                          52.2  |                          2836  |                          3126  |         
|              3*120+1*70  |                          608*0.50  |                          53.0  |                          55.5  |                          4857  |                          5207  |         
|              3*150+1*70  |                          760*0.50  |                          57.0  |                          59.5  |                          5700  |                          6090  |         
|              3*185+1*95  |                          945*0.50  |                          66.0  |                          69.0  |                          7114  |                          7514  |         
|              4*4  |                          82*0.25  |                          14.0  |                          15.0  |                          325  |                          400  |         
|              4*6  |                          123*0.25  |                          17.5  |                          18.5  |                          421  |                          500  |         
|              4*10  |                          204*0.25  |                          22.0  |                          23.0  |                          635  |                          720  |         
|              4*16  |                          323*0.25  |                          24.0  |                          25.0  |                          898  |                          1010  |         
|              4*25  |                          513*0.25  |                          31.0  |                          32.0  |                          1342  |                          1490  |         
|              4*35  |                          722*0.25  |                          34.0  |                          35.0  |                          1765  |                          1900  |         
 
耐寒耐低溫電纜產(chǎn)品圖片:
 

                  返回列表
  掃碼