
                產(chǎn)品分類
                products category
          相關(guān)文章
          Related articles
產(chǎn)品中心/ products
您的位置:首頁  -  產(chǎn)品中心  -  天康變頻電纜  -  變頻電纜  -  陜西變頻電纜BPYJVP-1000V-3x185+1x95mm2大型生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)貨供應(yīng) 
           
           
 
陜西變頻電纜BPYJVP-1000V-3x185+1x95mm2大型生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)貨供應(yīng)
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-03-15
訪  問  量:1344
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0550-7531986
陜西變頻電纜BPYJVP-1000V-3x185+1x95mm2大型生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)貨供應(yīng)
BPYJVP2,BPYJVPP2,BPYJVP3,BPVVP電纜
銷往:陜西省: 咸陽市 榆林市 寶雞市 銅川市 渭南市 漢中市 安康市 商洛市 延安市
一:產(chǎn)品特點及用途:
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下變頻控制系統(tǒng)作供電電纜或電氣連接,產(chǎn)品具有較強的耐電壓沖擊性,能經(jīng)受變頻時的脈沖電壓,電纜具有良好的屏蔽性,并有效消除電磁干擾,降低變頻電機噪音,保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行。廣泛用于冶金、電力、石化等行業(yè)。
安徽天康股份有限公司主要開發(fā)、制造和銷售儀器儀表、電線電纜和光纖光纜等產(chǎn)品,目前公司生產(chǎn)的儀器儀表產(chǎn)品包括熱電阻、熱電偶、雙金屬溫度計、溫度變送器、壓力表、壓力變送器、液位計、液位變送器、流量儀表、液位儀表等;電線電纜產(chǎn)品包括電力電纜、控制電纜、計算機電纜、交聯(lián)電纜、補償電纜、儀表信號電纜、阻燃電纜、防火電纜、高溫電纜、船用電纜、硅橡膠電纜、變頻電纜、扁平電纜、橡套電纜、耐寒電纜、防腐電纜、耐酸堿電纜、鋼芯鋁絞線等;通信光纜產(chǎn)品包括中心束管式光纜、層絞式光纜、帶狀光纜、ADSS光纜等;醫(yī)藥產(chǎn)品包括沖劑、顆粒、膠囊和醫(yī)療器械等;公司同時生產(chǎn)管閥件、電纜橋架、鋼管、波紋管等;
二:產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
Q/CLB04-2003
阻燃耐火特性試驗執(zhí)行GB12666-90標(biāo)準(zhǔn)
三:使用特性
1.交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
zui高工作溫度:硅橡膠絕緣180℃
氟46絕緣200℃和260℃兩種
聚氯乙烯絕緣70℃
交聯(lián)聚乙烯90℃
zui低環(huán)境溫度:敷設(shè)電纜時的環(huán)境溫度應(yīng)不低于-40℃;
聚氯乙烯護(hù)套電纜不低于0℃。
2.電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-25℃。
3.電纜允許彎曲半徑:電纜zui小為電纜外徑的10倍
四:基本型號及名稱
表1
型號  | 名稱  | 
BPGGP  | 硅橡膠絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽耐高溫變頻電力電纜。  | 
BPGGP2  | 硅橡膠絕緣和護(hù)套銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。  | 
BPGGPP2  | 硅橡膠絕緣和護(hù)套銅絲編織銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。  | 
BPGGP3  | 硅橡膠絕緣和護(hù)套鋁聚酯復(fù)合膜繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。  | 
BPGVFP  | 硅橡膠絕緣丁晴護(hù)套銅絲編織屏蔽耐高溫變頻電力電纜。  | 
BPGVFP2  | 硅橡膠絕緣丁晴護(hù)套銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。  | 
BPGVFPP2  | 硅橡膠絕緣丁晴護(hù)套銅絲編織銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。  | 
BPGVFP3  | 硅橡膠絕緣丁晴護(hù)套鋁聚酯復(fù)合膜繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。  | 
BPFFP  | 氟46絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽耐高溫變頻電力電纜。  | 
BPFFP2  | 氟46絕緣和護(hù)套銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。  | 
BPFFPP2  | 氟46絕緣和護(hù)套銅絲編織銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜  | 
BPFFP3  | 氟46絕緣和護(hù)套鋁聚酯復(fù)合膜繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。  | 
BPVVP  | 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽變頻電力電纜。  | 
BPVVP2  | 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜。  | 
BPVVPP2  | 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅絲編織銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜。  | 
BPVVP3  | 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套鋁聚酯復(fù)合膜繞包屏蔽變頻電力電纜。  | 
BPYJVP  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽變頻電力電纜。  | 
BPYJVP2  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜。  | 
BPYJVPP2  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜。  | 
BPYJVP3  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁聚酯復(fù)合膜繞包屏蔽變頻電力電纜。  | 
備注:導(dǎo)體線芯中銅絲可以采用鍍錫,阻燃型電纜型號前加ZR,軟結(jié)構(gòu)電纜加R。
五:代號名稱和含義
表2
代號  | 代號含義  | 
BP  | 變頻電力電纜  | 
銅導(dǎo)體  | 省略  | 
G  | 硅橡膠絕緣或護(hù)套  | 
F  | F46絕緣或護(hù)套  | 
V  | 聚氯乙烯絕緣或護(hù)套  | 
YJ  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣  | 
VF  | 丁晴護(hù)套  | 
P(P1)  | 銅編織屏蔽(鍍錫編織屏蔽)  | 
P2  | 銅帶繞包屏蔽  | 
P3  | 鋁聚酯復(fù)合膜繞包屏蔽  | 
PP2  | 銅絲編織銅帶繞包屏蔽  | 
六:電纜規(guī)格
主線芯截面
型號  | 芯數(shù)  | 標(biāo)稱截面mm2  | 
全部型號  | 3+3 3+1 1  | 4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240  | 
接地線芯截面
主線芯標(biāo)稱截面mm2  | 接地線芯截面mm2  | 
4  | 1(0.75)  | 
6  | 1.5(1)  | 
10  | 2.5(1.5)  | 
16, 25  | 4(2.5)  | 
35  | 6  | 
50, 70  | 10  | 
95  | 16  | 
120, 150  | 25  | 
185  | 35  | 
240  | 50(35)  | 
七:主要技術(shù)指標(biāo)
1.成品電纜導(dǎo)體直流電阻(符合GB3956規(guī)定)
2.成品電纜的絕緣電阻(20℃)氟塑料及硅橡膠絕緣應(yīng)不小于100MΩ*km。聚氯乙烯絕緣應(yīng)不小于50 MΩ*km。
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗不擊穿。
4.屏蔽層傳輸阻抗
電纜在100MHz時傳輸阻抗等于或小于100Ω/m。
電纜的理想屏蔽抑制系數(shù)等于或小于0.7。
八:基本電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)
線芯*標(biāo)稱截面(mm2)  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (根數(shù)*直徑) mm  | 電纜zui大外徑(mm)  | |
BPVVPP2 BPYJVPP2  | BPGGPP2  | ||
3*4  | 1/2.26  | 13.5  | 15.5  | 
3*6  | 1/2.78  | 14..0  | 16.0  | 
3*10  | 7/1.35  | 19.0  | 21.0  | 
3*16  | 7/1.70  | 22.0  | 24.0  | 
3*25  | 7/2.15  | 25.0  | 26.5  | 
3*35  | 7/2.52  | 26.0  | 35.5  | 
3*50  | 10/2.52  | 28.5  | 40.0  | 
3*70  | 14/2.52  | 31.5  | 43.5  | 
3*95  | 19/2.52  | 36.5  | 50.0  | 
3*120  | 24/2.52  | 40.0  | 56.0  | 
3*150  | 30/2.52  | 45.0  | 60.0  | 
3*185  | 37/2.52  | 47.0  | 67.0  | 
3*4+3*0.75  | 1/2.26  | 14.5  | 16.5  | 
3*6+3*1  | 1/2.78  | 15.0  | 17.0  | 
3*10+3*2.5  | 7/1.35  | 20.8  | 22.0  | 
3*16+3*2.5  | 7/1.70  | 23.0  | 25.0  | 
3*25+3*4  | 7/2.15  | 28.0  | 27.5  | 
3*35+3*6  | 7/2.52  | 32.0  | 36.5  | 
3*50+3*10  | 10/2.52  | 37.0  | 41.0  | 
3*70+3*10  | 14/2.52  | 41.6  | 44.5  | 
3*95+3*16  | 19/2.52  | 47.0  | 51.0  | 
3*120+3*25  | 24/2.52  | 50.1  | 57.0  | 
3*150+3*25  | 30/2.52  | 52.0  | 61.0  | 
3*185+3*35  | 37/2.52  | 58.5  | 68.0  | 
關(guān)鍵詞:陜西BPYJVP變頻電纜生產(chǎn)廠家,陜西BPYJVP變頻電纜生產(chǎn)廠家,陜西BPYJVP變頻電纜生產(chǎn)廠家
  掃碼