
                產(chǎn)品分類
                products category
產(chǎn)品中心/ products
 
YGC3*185+1*95硅橡膠電纜-國家大型電纜企業(yè)制造
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-03-15
訪  問  量:1386
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0550-7531986
YGC3*185+1*95硅橡膠電纜-國家大型電纜企業(yè)制造
安徽天康股份有限公司是國家大型工業(yè)企業(yè)--原名安徽天康(集團)股份有限公司,座落于美麗富饒的皖東明珠--安徽省天長市,南接歷史文化名城南京,東連揚州瘦西湖畔,緊寧連高速公路,交通便利,信息暢通,為企業(yè)發(fā)展提供了*條件. 公司主要從事開發(fā)、制造、銷售儀器儀表、儀表閥門、電線電纜、電纜橋架、低壓配電柜、光纖光纜等產(chǎn)品,經(jīng)過三十多年的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,已形成儀表包括熱電阻、熱電偶、雙金屬溫度計、溫度變送器、壓力表、壓力變送器、智能數(shù)字顯示調(diào)節(jié)儀,無紙記錄儀,液位計,安全柵,智能信號調(diào)理器,溫度遠傳監(jiān)測儀,直流電源,流量計,流量積算儀,手動操作器,閃光報警器等系列儀器儀表產(chǎn)品;電線電纜包括電力電纜、高溫硅橡膠電纜、橡套電纜、變頻電纜、控制電纜、計算機電纜、交聯(lián)電力電纜、鋼芯鋁絞線、阻燃電纜、防火電纜、船用電纜、補償電纜等系列電線電纜產(chǎn)品;通信光纜包括中心束管光纜、層絞式光纜、帶狀光纜、ADSS光纜及其配線系列產(chǎn)品;企業(yè)連續(xù)多年被評為“省級重合同守信用先進企業(yè)”、“省級依法納稅先進企業(yè)”、“銀行資信AAA級企業(yè)”、“省級高新技術(shù)企業(yè)”、“中國電子”等榮譽稱號。
YGC3*185+1*95硅橡膠電纜銷往:河南、山西、遼寧、吉林、黑龍江、福建、江西、山東、四川、湖南、湖北、廣東、廣西、貴州、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆、江蘇、浙江、安徽、河北、北京、天津、上海、重慶。
YGC3*185+1*95硅橡膠電纜執(zhí)行標準:Q/IRMV2-2008
YGC3*185+1*95硅橡膠電纜特性:
1、額定電壓:450/750V
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導(dǎo) 體:絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:硅橡膠
5、護 套:硅橡膠
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
YGC3*185+1*95硅橡膠電纜特點/用途:
可在長期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能*。 彎曲性能優(yōu)良,zui小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動使用。使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動式電機、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用。
交貨要求:
按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過交貨總長度的10%。
YGC3*185+1*95硅橡膠電纜規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表(1)
芯數(shù)×截面  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)  | 絕緣厚度(mm)  | 完成外徑(mm)  | 護套厚度  | 平均外徑  | 20 ℃時導(dǎo)體電阻≤  | 
2 × 4  | 56/0.30  | 0.70  | 4.10  | 1.40  | 11.0  | 5.09  | 
3 × 4  | 56/0.30  | 0.70  | 4.10  | 1.60  | 12.0  | 5.09  | 
4 × 4  | 56/0.30  | 0.70  | 4.10  | 1.80  | 13.5  | 5.09  | 
5 × 4  | 56/0.30  | 0.70  | 4.10  | 1.80  | 14.6  | 5.09  | 
6 × 4  | 56/0.30  | 0.70  | 4.10  | 1.80  | 16.0  | 5.09  | 
7 × 4  | 56/0.30  | 0.70  | 4.10  | 1.80  | 16.0  | 5.09  | 
10 × 4  | 56/0.30  | 0.70  | 4.10  | 2.20  | 20.0  | 5.09  | 
12 × 4  | 56/0.30  | 0.70  | 4.10  | 2.40  | 22.0  | 5.09  | 
2 × 6  | 84/0.30  | 0.70  | 4.90  | 1.60  | 13.0  | 3.39  | 
3 × 6  | 84/0.30  | 0.70  | 4.90  | 1.60  | 13.8  | 3.39  | 
4 × 6  | 84/0.30  | 0.70  | 4.90  | 1.80  | 15.4  | 3.39  | 
5 × 6  | 84/0.30  | 0.70  | 4.90  | 1.80  | 16.8  | 3.39  | 
6 × 6  | 84/0.30  | 0.70  | 4.90  | 2.00  | 18.8  | 3.39  | 
7 × 6  | 84/0.30  | 0.70  | 4.90  | 2.00  | 18.8  | 3.39  | 
10 × 6  | 84/0.30  | 0.70  | 4.90  | 2.20  | 23.4  | 3.39  | 
2 × 10  | 84/0.40  | 1.0  | 6.60  | 1.80  | 17.0  | 1.95  | 
3 × 10  | 84/0.40  | 1.0  | 6.60  | 1.80  | 18.0  | 1.95  | 
4 × 10  | 84/0.40  | 1.0  | 6.60  | 2.00  | 20.0  | 1.95  | 
5 × 10  | 84/0.40  | 1.0  | 6.60  | 2.40  | 22.8  | 1.95  | 
2 × 16  | 126/0.40  | 1.2  | 8.40  | 2.50  | 21.8  | 1.24  | 
3 × 16  | 126/0.40  | 1.2  | 8.40  | 2.60  | 23.2  | 1.24  | 
4 × 16  | 126/0.40  | 1.2  | 8.40  | 2.60  | 25.6  | 1.24  | 
5 × 16  | 126/0.40  | 1.2  | 8.40  | 2.80  | 28.2  | 1.24  | 
2 × 25  | 196/0.40  | 1.30  | 10.10  | 2.6  | 25.4  | 0.795  | 
3 × 25  | 196/0.40  | 1.30  | 10.10  | 2.6  | 27.0  | 0.795  | 
4 × 25  | 196/0.40  | 1.30  | 10.10  | 2.6  | 29.6  | 0.795  | 
5 × 25  | 196/0.40  | 1.30  | 10.10  | 2.6  | 32.80  | 0.795  | 
2 × 35  | 494/0.30  | 1.4  | 11.5  | 2.4  | 28.0  | 0.565  | 
3 × 35  | 494/0.30  | 1.4  | 11.5  | 2.6  | 30.0  | 0.565  | 
4 × 35  | 494/0.30  | 1.4  | 11.5  | 2.6  | 33.0  | 0.565  | 
3*50  | 396/0.40  | 1.6  | 14.0  | 2.8  | 36.0  | 0.393  | 
4 × 50  | 396/0.40  | 1.6  | 14.0  | 2.8  | 39.6  | 0.393  | 
3 × 70  | 551/0.40  | 1.6  | 15.6  | 3.0  | 10.0  | 0.277  | 
3 × 95  | 760/0.40  | 1.8  | 18.2  | 3.2  | 45.8  | 0.210  | 
3 × 120  | 608/0.50  | 2.0  | 20.0  | 3.6  | 50.6  | 0.164  | 
3 × 150  | 760/0.50  | 2.2  | 22.4  | 3.8  | 56.2  | 0.132  | 
3 × 185  | 925/0.50  | 2.4  | 24.8  | 4.0  | 61.8  | 0.108  | 
3 × 240  | 1221/0.50  | 2.6  | 28.2  | 4.2  | 69.4  | 0.082  | 
YGC3*185+1*95硅橡膠電纜技術(shù)參數(shù)(2)
芯數(shù)×截面  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)  | 主線芯外徑  | 地線芯外徑  | 護套厚度  | 平均外徑  | |
3×1.5+1×1  | 48/0.20  | 32/0.20  | 2.80  | 2.60  | 1.4  | 9.50  | 
3×2+1×1.5  | 40/0.25  | 48/0.20  | 3.20  | 2.80  | 1.50  | 10.70  | 
3×2.5+1×1.5  | 49/0.25  | 48/0.20  | 3.50  | 2.80  | 1.7  | 12.0  | 
3×4+1×2.5  | 56/0.30  | 49/0.25  | 4.10  | 3.50  | 1.8  | 13.5  | 
3×6+1×4  | 84/0.30  | 56/0.30  | 4.90  | 4.10  | 1.8  | 15.4  | 
3×10+1×6  | 84/0.40  | 84/0.30  | 6.60  | 4.90  | 1.80  | 19.5  | 
3×16+1×10  | 126/0.40  | 84/0.40  | 8.40  | 6.60  | 2.60  | 24.6  | 
3×25+1×16  | 196/0.40  | 126/0.40  | 10.10  | 8.40  | 2.60  | 28.60  | 
3×35+1×25  | 494/0.30  | 196/0.40  | 11.50  | 10.10  | 2.60  | 32.20  | 
3×50+1×35  | 396/0.40  | 194/0.30  | 14.0  | 10.10  | 2.80  | 37.80  | 
3×70+1×50  | 551/0.40  | 396/0.40  | 15.6  | 11.5  | 3.0  | 42.2  | 
3×95+1×50  | 760/0.40  | 396/0.40  | 18.2  | 14.0  | 3.2  | 48.5  | 
3×120+1×70  | 608/0.50  | 551/0.40  | 20.0  | 15.6  | 3.6  | 53.6  | 
3×150+1×70  | 760/0.50  | 551/0.40  | 22.4  | 15.6  | 3.8  | 58.3  | 
3×150+1×95  | 760/0.50  | 760/0.40  | 22.4  | 18.2  | 3.80  | 60.0  | 
3×185+1×70  | 925/0.50  | 551/0.40  | 24.8  | 15.6  | 4.0  | 64.2  | 
3×185+1×95  | 925/0.50  | 760/0.40  | 24.8  | 18.2  | 4.2  | 65.8  | 
3×240+1×95  | 1221/0.50  | 475/0.50  | 28.2  | 18.2  | 4.5  | 72.8  | 
3×240+1×120  | 1221/0.50  | 608/0.50  | 28.2  | 20.0  | 4.5  | 75.0  | 
安徽天康主營產(chǎn)品/服務(wù):熱電阻、熱電偶、雙金屬溫度計、溫度變送器、壓力表、壓力變送器、液位計、液位變送器、流量儀表、液位儀表等;電線電纜產(chǎn)品包括電力電纜、控制電纜、計算機電纜、硅橡膠電纜、交聯(lián)電纜、補償電纜、儀表信號電纜、阻燃電纜、防火電纜、高溫電纜、船用電纜、傳輸導(dǎo)線、航空導(dǎo)線,鋼芯鋁絞線等;通信光纜產(chǎn)品包括中心束管式光纜、層絞式光纜、帶狀光纜、ADSS
我公司對售前、售中、售后服務(wù)作出如下承諾:
1、為了加深對我公司的了解,我們熱情歡迎貴方、專家來廠考察,我公司將提供食宿和工作上的便利。
2、向用戶提供產(chǎn)品價格信息和產(chǎn)品品質(zhì)信息。
3、為保證產(chǎn)品的良好性能,我公司采用國內(nèi)優(yōu)質(zhì)材料,并按ISO 9001質(zhì)量保證體系的要求,對材料的采購和驗收進行嚴格控制,不合格材料嚴禁使用。
4、我公司嚴格執(zhí)行自檢、互檢、專檢制度,不合格半制品嚴禁流入下道工序,不合格產(chǎn)品不出廠。嚴格標準或客戶的特殊技術(shù)要求組織生產(chǎn),向客戶提供100%的合格產(chǎn)品。
5、我公司提供的電線電纜保證全新的,性能是成熟可靠的,在各個方面符合標準或客戶的要求。
6、我公司保證提供的產(chǎn)品在正確安裝、正常操作和保養(yǎng)情況下能夠可靠和安全的運行。
7、如確因產(chǎn)品質(zhì)量問題或我公司提供的產(chǎn)品與合同要求不*,我公司同意買方換貨或拒收產(chǎn)品并作退貨處理
  掃碼