
                產(chǎn)品分類(lèi)
                products category
產(chǎn)品中心/ products
 
YFFB扁電纜生產(chǎn)廠(chǎng)家
產(chǎn)品型號(hào):
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2024-03-15
訪(fǎng)  問(wèn)  量:1785
立即咨詢(xún)
              
聯(lián)系電話(huà):0550-7531986
YFFB扁電纜生產(chǎn)廠(chǎng)家-YFFB電纜:安徽天康股份有限公司  | |||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng):耐寒丁晴聚氯乙烯復(fù)合物軟電纜  | |||||||||
YFFB扁電纜-YFFB電纜具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結(jié)構(gòu)柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能突出,使用壽命長(zhǎng),廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車(chē)制造等行業(yè)。  | |||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及JB1170-75標(biāo)準(zhǔn)。  | |||||||||
YFFB扁電纜-YFFB電纜使用條件:  | |||||||||
1、 電線(xiàn)導(dǎo)體長(zhǎng)期工作溫度: 硅橡膠絕緣不超過(guò)180℃; 聚氯乙烯絕緣不超過(guò)70℃。 2、 電線(xiàn)zui低環(huán)境溫度為-40℃; 3、 允許彎曲半徑一般應(yīng)不小于電纜外徑的8倍,軟結(jié)構(gòu)電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。  | |||||||||
YFFB扁電纜-YFFB電纜型號(hào)說(shuō)明:  | |||||||||
型號(hào)  | 電纜名稱(chēng)說(shuō)明  | 1 電纜如需鍍錫銅線(xiàn)編織屏蔽結(jié)構(gòu),應(yīng)將原型號(hào)中的“P"改為“P1" 。 2 如導(dǎo)體需采用鍍錫銅線(xiàn),應(yīng)在訂貨中說(shuō)明, 型號(hào)中不另作規(guī)定。  | |||||||
YVFR  | 銅芯丁晴聚氯乙烯絕緣及護(hù)套軟電力電纜Soft power cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath  | ||||||||
YVFB  | 銅芯丁晴聚氯乙烯絕緣及護(hù)套扁平型軟電力電纜Flat type soft power cable with Cu core, butadiene PVC insulation andsheath 
  | ||||||||
YGVFB  | 銅芯硅橡膠絕緣丁晴聚氯乙烯護(hù)套扁平型軟電力電纜Flat type soft power cable with Cu core, silicon rubber insulation and butadiene PVC sheath  | ||||||||
KVFR  | 銅芯丁晴聚氯乙烯絕緣及護(hù)套軟控制電纜Soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath  | ||||||||
KVFRP  | 銅芯丁晴聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅絲編織屏蔽軟控制電纜Soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath, copper wire braided shielding  | ||||||||
KVFB  | 銅芯丁晴聚氯乙烯絕緣及護(hù)套扁平型軟控制電纜Flat type soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and,sheath  | ||||||||
KGVFB  | 銅芯硅橡膠絕緣丁晴聚氯乙烯護(hù)套扁平型軟控制電纜Flat type soft control cable with Cu core, silicon rubber insulation and butadiene PVC sheath  | ||||||||
YFFB扁電纜-YFFB電纜規(guī)格范圍:  | |||||||||
1*240mm2  | 2*240 mm2  | 3*240 mm2  | 4*240 mm2  | 3*240+1*120mm2  | 3*240+2*120mm2  | ||||
1*185mm2  | 2*185 mm2  | 3*185 mm2  | 4*185 mm2  | 3*185+1*95 mm2  | 3*185+2*95 mm2  | ||||
1*150mm2  | 2*150 mm2  | 3*150 mm2  | 4*150 mm2  | 3*150+1*70 mm2  | 3*150+2*70 mm2  | ||||
1*120mm2  | 2*120 mm2  | 3*120 mm2  | 4*120 mm2  | 3*120+1*70 mm2  | 3*120+2*70 mm2  | ||||
1*95 mm2  | 2*95 mm2  | 3*95 mm2  | 4*95 mm2  | 3*95+1*50 mm2  | 3*95+2*50 mm2  | ||||
1*70 mm2  | 2*70 mm2  | 3*70 mm2  | 4*70 mm2  | 3*70+1*35 mm2  | 3*70 +2*35mm2  | ||||
1*50 mm2  | 2*50 mm2  | 3*50 mm2  | 4*50 mm2  | 3*50 +1*25mm2  | 3*50+2*25 mm2  | ||||
1*35 mm2  | 2*35 mm2  | 3*35 mm2  | 4*35 mm2  | 3*35 +1*16mm2  | 3*35 +2*16mm2  | ||||
1*25 mm2  | 2*25 mm2  | 3*25 mm2  | 4*25 mm2  | 3*25+1*10 mm2  | 3*25 +2*10mm2  | ||||
1*16 mm2  | 2*16 mm2  | 3*16 mm2  | 4*16 mm2  | 3*16+1*10 mm2  | 3*16 +2*10mm2  | ||||
1*10 mm2  | 2*10 mm2  | 3*10 mm2  | 4*10 mm2  | 3*10+1*6 mm2  | 3*10+2*6 mm2  | ||||
1*6 mm2  | 2*6 mm2  | 3*6 mm2  | 4*6 mm2  | 3*6 +1*4mm2  | 3*6 +2*4mm2  | ||||
1*4 mm2  | 2*4 mm2  | 3*4 mm2  | 4*4 mm2  | 3*4+1*2.5 mm2  | 3*4+2*2.5 mm2  | ||||
2、 成品控制電纜應(yīng)經(jīng)受工頻交流試驗(yàn)電壓3000V、 5min電壓試驗(yàn), 絕緣無(wú)擊穿。 3、 成品電力電纜應(yīng)經(jīng)受工頻交流試驗(yàn)電壓3500V、 5min電壓試驗(yàn), 絕緣無(wú)擊穿。  | |||||||||
YFFB扁電纜-YFFB電纜20℃時(shí)導(dǎo)體zui大直流電阻值應(yīng)滿(mǎn)足下面規(guī)定 
  | |||||||||
  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)  | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻電≤Ω/km  | |||||||
不鍍錫 鍍錫  | |||||||||
0.5  | 16/0.20  | 39.0  | 40.1  | ||||||
0.75  | 24/0.20  | 26  | 26.7  | ||||||
1.0  | 32/0.20  | 19.5  | 20.0  | ||||||
1.5  | 30/0.25  | 13.3  | 13.7  | ||||||
2.5  | 49/0.26  | 7.98  | 8.21  | ||||||
4  | 56/0.30  | 4.95  | 5.09  | ||||||
6  | 84/0.30  | 3.30  | 3.39  | ||||||
10  | 84/0.40  | 1.91  | 1.95  | ||||||
16  | 110/0.43  | 1.21  | 1.24  | ||||||
25  | 170/0.43  | 0.78  | 0.795  | ||||||
35  | 240/0.43  | 0.554  | 0.565  | ||||||
50  | 342/0.43  | 0.386  | 0.393  | ||||||
70  | 482/0.43  | 0.272  | 0.277  | ||||||
95  | 654/0.43  | 0.206  | 0.210  | ||||||
120  | 827/0.43  | 0.161  | 0.164  | ||||||
150  | 1033/0.43  | 0.129  | 0.132  | ||||||
185  | 1274/0.43  | 0.106  | 0.108  | ||||||
安徽天康股份有限公司是國(guó)家大型工業(yè)企業(yè)--原名安徽天康(集團(tuán))股份有限公司,座落于美麗富饒的皖東明珠--安徽省天長(zhǎng)市,南接歷史文化名城南京,東連揚(yáng)州瘦西湖畔,緊寧連高速公路,交通便利,信息暢通,為企業(yè)發(fā)展提供了*條件. 公司主要從事開(kāi)發(fā)、制造、銷(xiāo)售儀器儀表、儀表閥門(mén)、電線(xiàn)電纜、電纜橋架、低壓配電柜、光纖光纜等產(chǎn)品,經(jīng)過(guò)三十多年的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,已形成儀表包括熱電阻、熱電偶、雙金屬溫度計(jì)、溫度變送器、壓力表、壓力變送器、智能數(shù)字顯示調(diào)節(jié)儀,無(wú)紙記錄儀,液位計(jì),安全柵,智能信號(hào)調(diào)理器,溫度遠(yuǎn)傳監(jiān)測(cè)儀,直流電源,流量計(jì),流量積算儀,手動(dòng)操作器,閃光報(bào)警器等系列儀器儀表產(chǎn)品;電線(xiàn)電纜包括電力電纜、高溫硅橡膠電纜、橡套電纜、變頻電纜、控制電纜、計(jì)算機(jī)電纜、交聯(lián)電力電纜、鋼芯鋁絞線(xiàn)、阻燃電纜、防火電纜、船用電纜、補(bǔ)償電纜等系列電線(xiàn)電纜產(chǎn)品;通信光纜包括中心束管光纜、層絞式光纜、帶狀光纜、ADSS光纜及其配線(xiàn)系列產(chǎn)品;企業(yè)連續(xù)多年被評(píng)為“省級(jí)重合同守信用先進(jìn)企業(yè)”、“省級(jí)依法納稅先進(jìn)企業(yè)”、“銀行資信AAA級(jí)企業(yè)”、“省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)”、“中國(guó)電子”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)
                  返回列表
  掃碼