
                產(chǎn)品分類(lèi)
                products category
產(chǎn)品中心/ products
 
JG電機(jī)引接線/JGG-6KV(10KV)高壓硅橡膠電纜
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-07-01
訪  問(wèn)  量:1517
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0550-7531986
JG電機(jī)引接線/JGG-6KV(10KV)高壓硅橡膠電纜
廠家:,,徐
一:電機(jī)繞組引接軟電纜,本產(chǎn)品適用于電機(jī)繞組作引接線用。具有良好的柔軟性及耐熱、耐溶劑性。額定電壓8.7/10KV及以下。規(guī)格為:0.75mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.5mm, 4.0mm, 6.0mm, 10mm, 16mm, 25mm, 35mm, 50mm, 70mm, 95mm, 120mm, 150mm, 185mm, 240mm.
二:電機(jī)繞組引接軟電纜 生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): JB6213.4-92
三:電機(jī)繞組引接軟電纜 使用條件
1 連續(xù)運(yùn)行導(dǎo)體zui高溫度為180℃;
2 電纜(電線)的額定電壓為500V,1000V;
3 敷設(shè)時(shí)的允許彎曲半徑應(yīng)不小于電纜(電線)外徑的4倍。
四:電機(jī)繞組引接軟電纜
JG 銅芯硅橡膠絕緣耐高溫電機(jī)繞組引接軟電纜(電線)
JHXG 鍍錫銅芯硅橡膠絕緣耐高溫電機(jī)繞組引級(jí)軟電纜(電線)
ZR-JG 銅芯阻燃硅橡膠絕緣耐高溫電機(jī)繞組引接軟電纜(電線)
ZR-JHXG 鍍錫銅芯阻燃硅橡膠絕緣耐高溫電機(jī)繞組引接軟電纜(電線)
JEM 銅芯乙丙絕緣引接電纜一電機(jī)繞組引接軟電纜(電線)
JF 銅芯硅橡膠絕緣耐高溫電機(jī)繞組引接軟電纜(電線)
JV 銅芯銅芯聚氯乙烯絕緣電機(jī)繞組引接電纜(電線)
JBF 銅芯丁月青聚氯乙烯復(fù)合物絕緣電機(jī)繞組引接電纜電機(jī)繞組引接軟電纜(電線)
JXN 銅芯橡皮絕緣丁月青護(hù)套電機(jī)繞組引接
JXF 銅芯橡皮絕緣氯丁護(hù)套電機(jī)繞組引接軟電纜(電線)
五:電機(jī)繞組引接軟電線電纜的規(guī)格
型號(hào) 額定電壓(V) 芯數(shù) 標(biāo)稱(chēng)截面(mm2)
JG 500,1000 1 0.5-120
JHXG 500,1000 1 0.5-120
ZR-JG 500,1000 1 0.5-120
ZR-JHXG 500,1000 1 0.5-120
使用條件
連續(xù)運(yùn)行導(dǎo)體zui高溫度為180℃;電壓等級(jí)有:500V/1000V/1140V/1500V/3000V/6000V/10KV/15KV等。
標(biāo)稱(chēng)截面   | 美國(guó)  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)  | 絕緣標(biāo)稱(chēng)厚度  | 電線外徑  | 20 ℃時(shí)導(dǎo)體  | |||
股數(shù) / 線徑  | 導(dǎo)體直徑  | 500V  | 1000V  | 500V  | 1000V  | |||
0.12  | 26  | 7/0.15  | 0.45  | 0.6  | 0.8  | 1.65  | 2.05  | 163.0  | 
0.2  | 24  | 12/0.15  | 0.60  | 0.6  | 0.8  | 1.80  | 2.2  | 95.0  | 
0.3  | 22  | 16/0.15  | 0.70  | 0.6  | 0.8  | 1.90  | 2.3  | 71.2  | 
0.4  | 21  | 23/0.15  | 0.80  | 0.8  | 1.0  | 2.40  | 2.8  | 43.6  | 
0.5  | 20  | 16/0.20  | 0.93  | 0.8  | 1.0  | 2.53  | 2.93  | 40.0  | 
0.75  | 18  | 24/0.20  | 1.14  | 1.0  | 1.2  | 3.14  | 3.54  | 26.7  | 
1  | 17  | 32/0.20  | 1.32  | 1.0  | 1.2  | 3.32  | 3.72  | 20.2  | 
1.5  | 15  | 30/0.25  | 1.60  | 1.0  | 1.2  | 3.60  | 4.00  | 18.7  | 
2  | 14  | 40/0.25  | 1.84  | 1.0  | 1.2  | 3.84  | 4.24  | 13.9  | 
2.5  | 13  | 48/0.25  | 2.00  | 1.0  | 1.3  | 4.00  | 4.4  | 8.81  | 
4  | 11  | 56/0.30  | 2.60  | 1.2  | 1.4  | 5.00  | 5.40  | 5.09  | 
6  | 10  | 84/0.30  | 3.60  | 1.2  | 1.4  | 6.00  | 6.40  | 3.39  | 
10  | 7  | 84/0.40  | 4.60  | 1.4  | 1.6  | 7.40  | 7.8  | 1.95  | 
16  | 5  | 129/0.40  | 5.70  | 1.4  | 1.6  | 8.60  | 8.9  | 1.24  | 
25  | 3  | 190/0.40  | 7.10  | 1.6  | 1.8  | 10.3  | 10.7  | 0.795  | 
35  | 2  | 275/0.40  | 8.50  | 1.8  | 2.0  | 12.1  | 12.5  | 0.666  | 
50  | 1  | 395/0.40  | 10.30  | 3.0  | 2.2  | 14.3  | 14.7  | 0.393  | 
70  | 
  | 360/0.50  | 12.40  | 2.0  | 2.2  | 16.4  | 16.8  | 0.277  | 
95  | 
  | 475/0.50  | 14.50  | 2.2  | 2.4  | 18.9  | 19.3  | 0.21  | 
120  | 
  | 608/0.50  | 16.00  | 2.2  | 2.4  | 20.4  | 20.8  | 
  | 
電線適用于交流額定電壓6000V、10000V及以下絕緣電機(jī)、電器用引接線。電線的連續(xù)運(yùn)行
導(dǎo)體溫度:-100~+200℃
型號(hào)  | 導(dǎo)體  | 絕緣  | 參考重量  | |||||||
標(biāo)稱(chēng)截面  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)  | 標(biāo)稱(chēng)厚度  | 標(biāo)稱(chēng)外徑  | zui大外徑  | ||||||
6KV  | 10KV  | 6KV  | 10KV  | 6KV  | 10KV  | 6KV  | 10KV  | |||
JGG  | 0.75  | 24/0.20  | 2.3  | 2.8  | 5.8  | 6.8  | 6.6  | 7.8  | 37.4  | 49.5  | 
1.0  | 32/0.20  | 2.3  | 2.8  | 5.9  | 6.9  | 6.8  | 8.0  | 40.2  | 52.6  | |
1.5  | 30/0.25  | 2.5  | 3.0  | 6.6  | 7.6  | 7.6  | 8.7  | 52  | 65.8  | |
2  | 41/0.25  | 2.5  | 3.0  | 6.9  | 7.9  | 7.9  | 9.0  | 59.5  | 73.7  | |
2.5  | 49/0.25  | 2.8  | 3.2  | 7.6  | 8.4  | 8.8  | 9.6  | 72.8  | 85  | |
4  | 56/0.30  | 2.8  | 3.2  | 8.2  | 9.0  | 9.4  | 10.3  | 91  | 104  | |
6  | 84/030  | 3.0  | 3.4  | 9.6  | 10.4  | 11  | 12  | 127.6  | 143  | |
10  | 84/0.40  | 3.0  | 3.4  | 10.6  | 11.4  | 12.2  | 13.1  | 171.6  | 188.5  | |
16  | 126/0.40  | 3.2  | 3.6  | 12.1  | 12.9  | 13.9  | 14.8  | 244  | 263.8  | |
25  | 196/0.40  | 3.2  | 3.6  | 13.5  | 14.3  | 15.5  | 16.4  | 342  | 364  | |
35  | 276/0.40  | 3.4  | 3.8  | 15.3  | 16.1  | 17.6  | 18.5  | 443  | 549  | |
50  | 396/0.40  | 3.4  | 3.8  | 17.1  | 17.9  | 19.7  | 20.6  | 605  | 632  | |
70  | 360/0.50  | 3.6  | 4.0  | 19.6  | 20.4  | 22.5  | 23.4  | 808  | 838  | |
95  | 475/0.50  | 3.6  | 4.0  | 21.7  | 22.5  | 25  | 25.9  | 1065  | 1100  | |
120  | 608/0.50  | 4.0  | 5.0  | 24  | 26  | 27.6  | 30  | 1328  | 1423  | |
150  | 756/0.50  | 4.2  | 5.2  | 27  | 29  | 31  | 33.3  | 1675  | 1782  | |
185  | 925/0.50  | 4.5  | 5.5  | 29.5  | 31.5  | 33.9  | 36.2  | 2040  | 2155  | |
  掃碼