
        產(chǎn)品分類
        products category
更新時(shí)間:2014-05-11      
瀏覽次數(shù):3763乙丙絕緣船用電力電纜0.6/1KV EPR Insulated Shipboard Power Cable  | 
  | ||||||||||||
芯數(shù)*標(biāo)稱截面No. Of cores* nominal cross sectional area (mm2)  | CEF(H/V)80/DA,SA CEF(H/V)90 /DA,SA CE8F(2)/DA,SA (MGCG) CE85(6)/SC CEPF80 /SC CEPF90/SC CEPJ80/SC CEPJ90/SC  | CEF(H/V)82/DA,SA CEF(H/V)92/DA,SA CEPF86 /SC CEPF96/SC CEPJ85/SC CEPJ95/SC  | 
  | ||||||||||
計(jì)算外徑 Calculated diameter (mm)  | 計(jì)算重量 Calculated mass (kg/km)  | 計(jì)算外徑 Calculated diameter (mm)  | 計(jì)算重量 Calculated mass (kg/km)  | 
  | |||||||||
CEF80 CE8F (MGCG) CEH80  | CEF90 CEH90  | CE82(5,6) CEV80 CEPF80 CEPJ80  | CEV90 CEPF90 CEPJ90  | CEF82 CEH82  | CEF92 CEH92  | CEV82 CEPF86 CEPJ85  | CEV92 CEPF96 CEPJ95  | ||||||
標(biāo)稱值 nom.  | zui大值 max.  | 標(biāo)稱值 nom.  | zui大值 max.  | 
  | |||||||||
1*1  | 6.8  | 8.2  | 77  | 78  | 74  | 74  | 8.4  | 9.8  | 107  | 103  | 104  | 99  | 
  | 
1*10  | 9.5  | 11.5  | 201  | 202  | 196  | 196  | 11.1  | 13.0  | 242  | 236  | 137  | 230  | 
  | 
1*50  | 16.3  | 18.5  | 707  | 703  | 695  | 691  | 18.3  | 20.5  | 796  | 780  | 784  | 768  | 
  | 
1*70  | 18.5  | 21.0  | 953  | 949  | 939  | 935  | 20.5  | 23.0  | 1054  | 1036  | 1040  | 1022  | 
  | 
1*150  | 24.3  | 27.0  | 1829  | 1823  | 1806  | 1801  | 26.7  | 29.5  | 1983  | 1957  | 1960  | 1935  | 
  | 
1*240  | 30.0  | 33.0  | 2889  | 2882  | 2857  | 2851  | 32.6  | 36.0  | 3091  | 3060  | 3059  | 3029  | 
  | 
1*400  | 36.9  | 39.5  | 4841  | 4783  | 4789  | 4740  | 39.9  | 42.5  | 5089  | 5031  | 5047  | 4988  | 
  | 
2*1  | 11.8  | 14.0  | 201  | 198  | 194  | 191  | 13.6  | 16.0  | 262  | 249  | 255  | 242  | 
  | 
2*10  | 17.7  | 20.5  | 523  | 519  | 510  | 505  | 19.7  | 22.5  | 620  | 602  | 607  | 588  | 
  | 
2*35  | 26.3  | 29.5  | 1276  | 1270  | 1250  | 1244  | 28.7  | 32.0  | 1442  | 1415  | 1416  | 1389  | 
  | 
2*95  | 39.1  | 44.0  | 3036  | 3015  | 2988  | 2966  | 42.1  | 47.0  | 3346  | 3294  | 3298  | 3245  | 
  | 
2*120  | 42.5  | 47.0  | 3676  | 3653  | 3620  | 3596  | 45.7  | 50.5  | 4031  | 3973  | 3975  | 3917  | 
  | 
3*1  | 12.4  | 14.5  | 228  | 224  | 220  | 217  | 14.2  | 16.5  | 291  | 278  | 883  | 271  | 
  | 
3*10  | 18.8  | 21.5  | 647  | 643  | 633  | 628  | 20.8  | 23.5  | 750  | 731  | 736  | 716  | 
  | 
3*16  | 21.2  | 24.5  | 883  | 278  | 865  | 860  | 23.4  | 26.5  | 1008  | 986  | 990  | 968  | 
  | 
3*50  | 32.5  | 36.5  | 2255  | 2237  | 2220  | 2202  | 35.3  | 39.5  | 2499  | 2455  | 2464  | 2420  | 
  | 
3*95  | 41.9  | 47.0  | 4034  | 4011  | 3979  | 3956  | 45.1  | 50.0  | 4384  | 4328  | 4329  | 4273  | 
  | 
3*120  | 45.6  | 50.5  | 4913  | 4887  | 4850  | 4824  | 48.8  | 54.0  | 5292  | 5230  | 5229  | 5167  | 
  | 
3*150  | 50.2  | 55.5  | 5966  | 5938  | 5890  | 5862  | 53.6  | 59.0  | 6405  | 6337  | 6329  | 6261  | 
  | 
3*185  | 55.3  | 61.0  | 7337  | 7306  | 7149  | 7218  | 59.1  | 65.0  | 7869  | 7794  | 7781  | 7706  | 
  | 
4*1  | 13.6  | 16.0  | 257  | 253  | 248  | 244  | 15.4  | 18.0  | 326  | 312  | 317  | 302  | 
  | 
10*1  | 19.9  | 23.0  | 487  | 481  | 471  | 466  | 22.1  | 25.5  | 601  | 580  | 585  | 565  | 
  | 
19*1  | 23.9  | 27.5  | 736  | 729  | 715  | 708  | 26.3  | 30.0  | 883  | 858  | 862  | 837  | 
  | 
37*1  | 32.5  | 37.0  | 1400  | 1378  | 1364  | 1343  | 35.3  | 40.0  | 1644  | 1596  | 1608  | 1561  | 
  | 
4*1.5  | 14.2  | 17.0  | 289  | 285  | 279  | 276  | 16.0  | 18.5  | 361  | 346  | 351  | 337  | 
  | 
12*1.5  | 21.8  | 25.5  | 622  | 616  | 603  | 597  | 24.0  | 27.5  | 747  | 724  | 728  | 706  | 
  | 
27*1.5  | 30.4  | 35.5  | 1227  | 1218  | 1194  | 1185  | 33.0  | 38.5  | 1431  | 1398  | 1398  | 1365  | 
  | 
37*1.5  | 34.5  | 39.5  | 1668  | 1645  | 1628  | 1605  | 37.3  | 42.5  | 1927  | 1877  | 1887  | 1837  | 
  | 
4*2.5  | 15.4  | 18.0  | 354  | 350  | 344  | 340  | 37.4  | 20.0  | 439  | 423  | 429  | 413  | 
  | 
12*2.5  | 23.8  | 27.0  | 799  | 793  | 778  | 772  | 26.2  | 29.5  | 946  | 922  | 925  | 901  | 
  | 
27*2.5  | 34.1  | 38.5  | 1716  | 1695  | 1677  | 1655  | 36.9  | 41.5  | 1972  | 1924  | 1933  | 1884  | 
  | 
37*2.5  | 38.1  | 43.0  | 2210  | 2185  | 2163  | 2138  | 41.1  | 46.0  | 2512  | 2457  | 2465  | 2410  | 
  | 
乙丙絕緣船用電力電纜0.6/1KV EPR Insulated Shipboard Power Cable  | 
  | ||||
芯數(shù)*標(biāo)稱截面No. Of cores* nominal cross sectional area (mm2)  | CEFR/DA,SA CEHR./DA,SA CEVR/DA,SA CEPFR/SC CEPJR/SC  | 
  | |||
計(jì)算外徑 Calculated diameter (mm)  | 計(jì)算重量 Calculated mass (kg/km)  | 
  | |||
CEFR CEHR  | CEVR CEPFR CEPJR  | ||||
標(biāo)稱值 nom.  | zui大值 max.  | 
  | |||
1*1  | 5.8  | 7.0  | 45  | 42  | 
  | 
1*10  | 9.5  | 11.0  | 168  | 156  | 
  | 
1*35  | 14.7  | 16.5  | 459  | 451  | 
  | 
1*120  | 23.2  | 25.5  | 1384  | 1398  | 
  | 
1*240  | 31.7  | 35.0  | 2712  | 2676  | 
  | 
1*400  | 40.2  | 42.5  | 4442  | 4395  | 
  | 
2*1  | 10.4  | 12.5  | 115  | 110  | 
  | 
2*2.5  | 12.0  | 14.0  | 169  | 164  | 
  | 
2*10  | 18.1  | 21.5  | 437  | 424  | 
  | 
2*35  | 28.4  | 31.5  | 1170  | 1134  | 
  | 
2*120  | 45.6  | 49.5  | 3458  | 3354  | 
  | 
3*1  | 11.0  | 13.0  | 136  | 130  | 
  | 
3*6  | 16.6  | 19.5  | 379  | 364  | 
  | 
3*35  | 30.4  | 33.5  | 1537  | 1475  | 
  | 
3*95  | 45.1  | 48.5  | 3774  | 3624  | 
  | 
3*185  | 60.6  | 64.5  | 7065  | 6853  | 
  | 
4*1  | 12.2  | 14.5  | 157  | 142  | 
  | 
10*1  | 18.6  | 21.5  | 342  | 313  | 
  | 
16*1  | 21.5  | 24.5  | 495  | 459  | 
  | 
24*1  | 26.8  | 30.5  | 757  | 674  | 
  | 
37*1  | 30.8  | 35.0  | 1076  | 982  | 
  | 
4*1.5  | 12.8  | 15.0  | 183  | 983  | 
  | 
10*1.5  | 19.6  | 22.5  | 408  | 386  | 
  | 
14*1.5  | 21.5  | 24.5  | 524  | 507  | 
  | 
19*1.5  | 24.1  | 27.5  | 691  | 664  | 
  | 
30*1.5  | 30.2  | 34.5  | 1088  | 1020  | 
  | 
37*1.5  | 32.8  | 37.5  | 1319  | 1235  | 
  | 
4*2.5  | 13.9  | 16.5  | 234  | 229  | 
  | 
10*2.5  | 21.6  | 24.5  | 549  | 524  | 
  | 
16*2.5  | 25.0  | 28.5  | 803  | 785  | 
  | 
27*2.5  | 32.1  | 36.5  | 1335  | 1285  | 
  | 
37*2.5  | 36.1  | 41.0  | 1774  | 1718  | 
  | 
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:產(chǎn)品名稱和代號(hào)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 特性符號(hào): 
 P-線芯屏蔽 R-軟(電纜或電線)  | 
  掃碼